Liman kentimiz İzmir’de bulunan binlerce firmanın bir bölümü Borsa İstanbul’da payları işlem görecek kadar büyümüş durumda. Tüm borsanın yaklaşık yüzde 7’sini oluşturan İzmir merkezli şirketler için BIST Yönetimi tarafından tayin edilen özel endeks ise XSIZM.
İzmir merkezli şirketler halka arz olduğunda, yeni halka arzlar ile sayıları dönem dönem artabilen veya “kottan çıkarılmalar” ile sayıları azalabilen XSIZM Endeksi hisseleri güncel olarak şu şekilde:
HİSSE | ŞİRKET |
AVOD | A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |
ALKA | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
AYCES | ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. |
BAKAB | BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
BARMA | BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
BTCIM | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. |
BYDNR | BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş. |
BIOEN | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. |
CMBTN | ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
DNISI | DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
EGEEN | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. |
EGGUB | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. |
EPLAS | EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
EGPRO | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
EGSER | EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
ENDAE | ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. |
TEZOL | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
FADE | FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. |
IHLGM | İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. |
IZENR | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
IZMDC | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. |
IZFAS | İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
KAPLM | KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
KATMR | KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
KCAER | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
KOZAL | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. |
MZHLD | MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş. |
MEDTR | MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
MNDTR | MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. |
EGEPO | NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. |
OZSUB | ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş. |
PSDTC | PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. |
PETKM | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. |
PETUN | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. |
PINSU | PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
PNSUT | PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. |
SAFKR | SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
SAYAS | SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
SUNTK | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
TNZTP | TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |
TUKAS | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
TBORG | TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. |
VKING | VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. |
Arztakvimi.com.tr içerisinde yayınlanan bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sitede yer alan tüm içerikler kişisel görüşlere dayanmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, mevduat kabul etmeyen bankalar, portföy yönetim şirketleri ile müşteri arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde sunulmaktadır.
Sitemizde bulunan bilgiler ve görüşler, sizin mali durumunuz, risk – getiri beklentileriniz ile uyuşmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgilere dayanarak, yatırım kararı verilmemelidir. Bu nedenle doğabilecek kayıp ve zararlardan, arztakvimi.com.tr sorumlu tutulamaz.
Haber bültenimize kayıt olun
Gelişmelerden anında haberdar olmak için haber bültenimize kaydolun ve en güncel haberleri kaçırmayın!
Verilerinizin korunmasını önemsiyoruz.
Gizlilik Politikamızı
okuyun.
İlgili Haberler
Norveç Varlık Fonu’nun Türkiye’de Gözde Hisseleri Belli Oldu
Hareket Proje 2025 İlk Çeyrekte Kâr Açıkladı HRKET Hisse Yükseldi
A1 Capital 2025 İlk Çeyrek Bilançosu ile A1CAP Hisse Tavan Oldu
Borsa Ticaret Şirketleri XTCRT Endeksi Hisseleri
Borsa Kağıt Şirketleri XKAGT Endeksi Hisseleri
ABD Aylık Enflasyonu Beklenti Altında Geldi
Yorumunu Yaz